Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 31 grudnia 2018 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on |
Liczba studentów studiów STACJONARNYCH | ||||||||
Wydział/Kierunek | Rok studiów | Razem | ||||||
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie | Studia II-go stopnia | |||||||
I | II | III | IV | V | I | II | ||
1778 | 1433 | 1877 | 180 | 209 | 798 | 809 | 7084 | |
Wydział Biologiczno-Chemiczny | 163 | 119 | 164 | 0 | 0 | 97 | 81 | 624 |
Biologia | 53 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Biologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 77 |
Chemia | 56 | 47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Chemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 |
Chemia kryminalistyczna i sądowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 46 |
Ekobiznes | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Ochrona środowiska | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Wydział Ekonomii i Zarządzania | 311 | 333 | 445 | 0 | 0 | 176 | 158 | 1423 |
Ekonomia | 165 | 135 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 109 | 205 |
MSG | 27 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
MSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 53 |
Zarządzanie | 59 | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Zarządzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 73 |
Ekonomiczno-prawny | 60 | 65 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Ekonomiczno-prawny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Logistyka | 0 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Wydział Filologiczny | 329 | 208 | 295 | 0 | 0 | 156 | 162 | 1150 |
Filologia angielska | 55 | 39 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Filologia angielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 79 |
Filologia, angielska z elementami translatoryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 59 |
Filologia, angielska z językiem niemieckim | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Filologia, angielska z językiem hiszpańskim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Filologia, angielska z językiem rosyjskim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Filologia francuska | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim | 22 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy | 18 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Filologia rosyjska (od podstaw) | 44 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 |
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu | 27 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Filologia polska | 39 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Filologia polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 |
Kulturoznawstwo | 40 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Kulturoznawstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 63 |
Wydział Fizyki | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 82 |
Fizyka | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Fizyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Wydział Historyczno - Socjologiczny | 215 | 123 | 151 | 0 | 0 | 106 | 113 | 708 |
Filozofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Filozofia i etyka | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Historia | 29 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 84 |
Socjologia | 29 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Socjologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 50 |
Studia wschodnie | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Stosunki międzynarodowe | 61 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Stosunki międzynarodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 70 |
Kognitywistyka i komunikacja | 65 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Wydział Matematyki i Informatyki | 148 | 96 | 68 | 0 | 0 | 49 | 29 | 390 |
Informatyka i ekonometria | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Matematyka | 36 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Matematyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
Informatyka | 82 | 59 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Informatyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45 |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 238 | 214 | 328 | 0 | 0 | 138 | 138 | 1056 |
Praca socjalna | 29 | 19 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Praca socjalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 56 |
Pedagogika | 209 | 195 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 |
Pedagogika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 113 | 220 |
Wydział Prawa | 243 | 251 | 326 | 180 | 209 | 65 | 92 | 1366 |
Administracja | 17 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 |
Bezpieczeństwo narodowe | 23 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Bezpieczeństwo narodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 |
Kryminologia | 20 | 29 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Kryminologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 | 54 |
Prawo | 183 | 178 | 180 | 180 | 209 | 0 | 0 | 930 |
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny | 89 | 67 | 90 | 0 | 0 | 8 | 31 | 285 |
Filia w Wilnie | ||||||||
Ekonomia | 31 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 39 |
Informatyka | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Europeistyka | 35 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Łączna liczba studentów | 1778 | 1433 | 1877 | 180 | 209 | 798 | 809 | 7084 |
Liczba studentów na studiach: | I-go stopnia | 4547 | ||
Jednolitych studiach magisterskich | 930 | |||
II-go stopnia | 1607 |
Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 31 grudnia 2018 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on |
Liczba studentów studiów NIESTACJONARNYCH | ||||||||
Wydział/Kierunek | Rok studiów | Razem | ||||||
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie | Studia II-go stopnia | |||||||
I | II | III | IV | V | I | II | ||
347 | 485 | 461 | 79 | 90 | 295 | 472 | 2229 | |
Wydział Ekonomii i Zarządzania | 72 | 63 | 103 | 0 | 0 | 57 | 104 | 399 |
Ekonomia | 72 | 63 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 104 | 161 |
Logistyka | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 79 | 118 | 74 | 0 | 0 | 80 | 161 | 512 |
Praca socjalna | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Pedagogika | 79 | 97 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
Pedagogika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 161 | 241 |
Wydział Prawa | 196 | 304 | 284 | 79 | 90 | 158 | 207 | 1318 |
Administracja | 50 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 103 | 168 |
Bezpieczeństwo narodowe | 47 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
Bezpieczeństwo narodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 78 |
Kryminologia | 54 | 111 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 |
Kryminologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 64 | 119 |
Prawo | 45 | 62 | 57 | 79 | 90 | 0 | 0 | 333 |
Łączna liczba studentów | 347 | 485 | 461 | 79 | 90 | 295 | 472 | 2229 |
Liczba studentów na studiach: | I-go stopnia | 1129 | ||
Jednolitych studiach magisterskich | 333 | |||
II-go stopnia | 767 |
Dane na podstawie sprawozdania GUS S-10 nr 1 stan w dniu 31 grudnia 2018 r. (studenci obywatele Polscy) oraz sprawozdania nr 2 (studenci cudzoziemcy, ogółem: podejmujący studia na zasadach obywateli polskich, na zasadach odpłatności, jako stypendyści strony polskiej, uczestniczący w rocznej wymianie Erasmus +) - opracowane na potrzeby Systemu POL-on |
Liczba studentów studiów STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH | ||||||||
Wydział/Kierunek | Rok studiów | Razem | ||||||
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie | Studia II-go stopnia | |||||||
I | II | III | IV | V | I | II | ||
2125 | 1918 | 2338 | 259 | 299 | 1093 | 1281 | 9313 | |
Wydział Biologiczno-Chemiczny | 163 | 119 | 164 | 0 | 0 | 97 | 81 | 624 |
Biologia | 53 | 39 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
Biologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 26 | 77 |
Chemia | 56 | 47 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Chemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 |
Chemia kryminalistyczna i sądowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 46 |
Ekobiznes | 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Ochrona środowiska | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Wydział Ekonomii i Zarządzania | 383 | 396 | 548 | 0 | 0 | 233 | 262 | 1822 |
Ekonomia | 237 | 198 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 213 | 366 |
MSG | 27 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
MSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 53 |
Zarządzanie | 59 | 72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Zarządzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 73 |
Ekonomiczno-prawny | 60 | 65 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
Ekonomiczno-prawny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Logistyka | 0 | 41 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Wydział Filologiczny | 329 | 208 | 295 | 0 | 0 | 156 | 162 | 1150 |
Filologia angielska | 55 | 39 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
Filologia angielska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 79 |
Filologia, angielska z elementami translatoryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34 | 59 |
Filologia, angielska z językiem niemieckim | 20 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Filologia, angielska z językiem hiszpańskim | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Filologia, język angielski stosowany, z hiszpańskim | 0 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Filologia, angielska z językiem rosyjskim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Filologia, język angielski stosowany, z językiem rosyjskim | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Filologia francuska | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Filologia, język francuski stosowany, z hiszpańskim | 22 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Filologia, język francuski (od podstaw) z angielskim – profil tłumaczeniowy | 18 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Filologia rosyjska (od podstaw) | 44 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Filologia rosyjska - przekładoznawstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 |
Filologia, filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu | 27 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Filologia polska | 39 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Filologia polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 47 |
Kulturoznawstwo | 40 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Kulturoznawstwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 63 |
Wydział Fizyki | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 82 |
Fizyka | 42 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Fizyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Wydział Historyczno - Socjologiczny | 215 | 123 | 151 | 0 | 0 | 106 | 113 | 708 |
Filozofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
Filozofia i etyka | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Historia | 29 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Historia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 84 |
Socjologia | 29 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Socjologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 50 |
Studia wschodnie | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Stosunki międzynarodowe | 61 | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Stosunki międzynarodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 70 |
Kognitywistyka i komunikacja | 65 | 37 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
Wydział Matematyki i Informatyki | 148 | 96 | 68 | 0 | 0 | 49 | 29 | 390 |
Informatyka i ekonometria | 30 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Matematyka | 36 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Matematyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 33 |
Informatyka | 82 | 59 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Informatyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 45 |
Wydział Pedagogiki i Psychologii | 317 | 332 | 402 | 0 | 0 | 218 | 299 | 1568 |
Praca socjalna | 29 | 40 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Praca socjalna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 56 |
Pedagogika | 288 | 292 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 |
Pedagogika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 274 | 461 |
Wydział Prawa | 439 | 555 | 610 | 259 | 299 | 223 | 299 | 2684 |
Administracja | 67 | 71 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Administracja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 131 | 218 |
Bezpieczeństwo narodowe | 70 | 104 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
Bezpieczeństwo narodowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 72 | 131 |
Kryminologia | 74 | 140 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
Kryminologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 96 | 173 |
Prawo | 228 | 240 | 237 | 259 | 299 | 0 | 0 | 1263 |
Wydział Ekonomiczno - Informatyczny | 89 | 67 | 90 | 0 | 0 | 8 | 31 | 285 |
Filia w Wilnie | ||||||||
Ekonomia | 31 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Ekonomia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 39 |
Informatyka | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Europeistyka | 35 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Łączna liczba studentów | 2125 | 1918 | 2338 | 259 | 299 | 1093 | 1281 | 9313 |
Liczba studentów na studiach: | I-go stopnia | 5676 | ||
Jednolitych studiach magisterskich | 1263 | |||
II-go stopnia | 2374 |
Liczba doktorantów na studiach doktoranckich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2018 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on |
Wydział / dyscyplina studiów doktoranckich | Forma studiów doktoranckich | Ogółem | ||
419 |
Wydział Biologiczno-Chemiczny | - | 41 | ||
Studia doktoranckie w zakresie biologii i chemii | Satcjonarne | 41 |
Wydział Ekonomii i Zarządzania | - | 37 | ||
Studia doktoranckie w zakresie ekonomii | Stacjonarne | 37 |
Wydział Fizyki | - | 10 | ||
Studia doktoranckie w zakresie fizyki | Stacjonarne | 10 |
Wydział Filologiczny | - | 69 | ||
Studia doktoranckie w zakresie: językoznwstwa i literaturoznawstwa | Stacjonarne | 69 |
Wydział Historyczno-Socjologiczny | - | 67 | ||
Studia doktoranckie w zakresie historii, socjologii oraz filozofii | Stacjonarne | 67 |
Wydział Prawa | - | 195 | ||
Studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych | Stacjonarne | 194 | ||
Niestacjonarne | 1 |
Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2018 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on: 754 |
Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych | Studentów | 9313 | ||
Doktorantów | 419 | |||
Słuchaczy st. podypl. | 754 | |||
Ogółem | 10486 |