Biuro Karier
Aktualności

 

 
Liczba studentów studiów stacjonarnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
spr. GUS S10 - S1 i S2
Jednostka/kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów 1909 1339 1370 233 183 743 712 6489
Wydział Biologii 54 56 62 0 0 66 62 300
Biologia 23 32 35 0 0 0 0 90
Biologia 0 0 0 0 0 50 62 112
Biologia z przygotowaniem pedagogicznym 0 0 0 0 0 16 0 16
Ekobiznes 17 24 27 0 0 0 0 68
Mikrobiologia 14 0 0 0 0 0 0 14
Wydział Chemii 35 34 51 0 0 37 49 206
Chemia 27 34 42 0 0 0 0 103
Chemia 0 0 0 0 0 31 32 63
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 6 17 23
Ochrona środowiska 0 0 9 0 0 0 0 9
Jakość i bezpieczeństwo środowiska 8 0 0 0 0 0 0 8
Wydział Ekonomii i Finansów 299 218 227 0 0 143 142 1029
Ekonomia 188 146 146 0 0 0 0 480
Ekonomia 0 0 0 0 0 116 107 223
MSG 22 20 25 0 0 0 0 67
MSG 0 0 0 0 0 27 35 62
Ekonomiczno-prawny 89 52 56 0 0 0 0 197
Logistyka 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydział Filologiczny 357 215 182 0 0 102 122 978
Filologia 315 185 153 0 0 0 0 653
Filologia 0 0 0 0 0 83 103 186
Filologia polska 42 30 29 0 0 0 0 101
Filologia polska 0 0 0 0 0 19 19 38
Wydział Fizyki 28 10 15 0 0 6 7 66
Fizyka 28 10 15 0 0 0 0 53
Fizyka 0 0 0 0 0 6 7 13
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 149 90 83 0 0 43 61 426
Historia 50 31 26 0 0 0 0 107
Historia 0 0 0 0 0 21 27 48
Studia wschodnie 0 6 11 0 0 0 0 17
Stosunki międzynarodowe 99 53 46 0 0 0 0 198
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 22 34 56
Wydział Matematyki 19 32 20 0 0 12 13 96
Matematyka 19 32 20 0 0 0 0 71
Matematyka 0 0 0 0 0 12 13 25
Wydział Nauk o Edukacji 247 229 204 52 0 112 90 934
Praca socjalna 24 30 26 0 0 0 0 80
Praca socjalna 0 0 0 0 0 0 14 14
Pedagogika 0 77 178 0 0 0 0 255
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 113 96 0 52 0 0 0 261
Pedagogika specjalna 27 26 0 0 0 0 0 53
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 43 0 0 0 0 0 0 43
Pedagogika resocjalizacyjna 40 0 0 0 0 0 0 40
Pedagogika 0 0 0 0 0 112 76 188
Wydział Prawa 257 208 216 181 183 76 68 1189
Administracja 23 19 16 0 0 0 0 58
Administracja 0 0 0 0 0 27 25 52
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 21 0 0 0 0 21
Bezpieczeństwo i prawo 23 17 0 0 0 0 0 40
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 24 22 46
Kryminologia 27 23 21 0 0 0 0 71
Kryminologia 0 0 0 0 0 25 21 46
Prawo 184 149 158 181 183 0 0 855
Instytut Filozofii 82 44 63 0 0 9 1 199
Filozofia 0 0 0 0 0 9 1 10
Filozofia i etyka 28 8 7 0 0 0 0 43
Kognitywistyka i komunikacja 54 36 56 0 0 0 0 146
Instytut Informatyki 109 55 85 0 0 26 23 298
Informatyka i ekonometria 0 12 27 0 0 0 0 39
Informatyka 109 43 58 0 0 0 0 210
Informatyka 0 0 0 0 0 26 23 49
Instytut Socjologii 40 18 21 0 0 18 11 108
Socjologia 40 18 21 0 0 0 0 79
Socjologia 0 0 0 0 0 18 11 29
Instytut Studiów Kulturowych 62 24 23 0 0 33 29 171
Kulturoznawstwo 62 24 23 0 0 0 0 109
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 33 29 62
Instytut Zarządzania 75 55 54 0 0 44 34 262
Zarządzanie 75 55 54 0 0 0 0 184
Zarządzanie 0 0 0 0 0 44 34 78
Filia UwB w Wilnie
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
96 51 64 0 0 16 0 227
Ekonomia 36 23 25 0 0 0 0 84
Ekonomia 0 0 0 0 0 16 0 16
Informatyka 36 10 12 0 0 0 0 58
Europeistyka 24 18 27 0 0 0 0 69
Łączna liczba studentów 1909 1339 1370 233 183 743 712 6489
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 3865
Jednolitych studiach magisterskich  1169
 II-go stopnia 1455

 


  

Liczba studentów studiów niestacjonarnych na dzień 31 grudnia 2020 r.
wg. POL-on spr. GUS S10 - NS1 i NS2
Jednostka/kierunek studiów Rok studiów Razem
Studia I-go stopnia i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
Łączna liczba studentów 428 349 365 51 67 414 356 2030
Wydział Ekonomii i Finansów 69 80 51 0 0 86 103 389
Ekonomia 69 80 51 0 0 0 0 200
Ekonomia 0 0 0 0 0 86 103 189
Logistyka 0 0 0 0 0 0 0 0
Wydział Nauk o Edukacji 116 52 88 0 0 182 90 528
Praca socjalna 14 0 0 0 0 0 0 14
Praca socjalna 0 0 0 0 0 21 0 21
Pedagogika 0 52 88 0 0 0 0 140
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 47 0 0 0 0 0 0 47
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 31 0 0 0 0 0 0 31
Pedagogika resocjalizacyjna 24 0 0 0 0 0 0 24
Pedagogika 0 0 0 0 0 161 90 251
Wydział Prawa 193 217 226 51 67 119 163 1036
Administracja 41 40 54 0 0 0 0 135
Administracja 0 0 0 0 0 56 84 140
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 63 0 0 0 0 63
Bezpieczeństwo i prawo 51 64 0 0 0 0 0 115
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 23 40 63
Kryminologia 61 67 72 0 0 0 0 200
Kryminologia 0 0 0 0 0 40 39 79
Prawo 40 46 37 51 67 0 0 241
Instytut Zarządzania 50 0 0 0 0 27 0 77
Zarządzanie 50 0 0 0 0 0 0 50
Zarządzanie 0 0 0 0 0 27 0 27
Łączna liczba studentów 428 349 365 51 67 414 356 2030
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 1019
Jednolitych studiach magisterskich  241
 II-go stopnia 770

 


 

Liczba doktorantów na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2020 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów doktoranckich Ogółem
244
Wydział Biologii -  
nauki biologiczne Satcjonarne 12
Wydział Chemii -  
nauki chemiczne Satcjonarne 12
Wydział Ekonomii i Finansów -  
ekonomia i finanse Stacjonarne 13
Wydział Fizyki -  
nauki fizyczne Stacjonarne 10
Wydział Filologiczny -  
literaturoznawstwo Stacjonarne 17
językoznwstwo Stacjonarne 15
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych -  
nauki socjologiczne Stacjonarne 18
historia Stacjonarne 22
filozofia Stacjonarne 6
Wydział Prawa -  
nauki prawne Stacjonarne 119
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów Ogółem
61
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych -  
filozofia Satcjonarne 3
historia  Satcjonarne 7
literatura i językoznawstwo Stacjonarne 6
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych -  
ekonomia i finanse Stacjonarne 5
pedagogika Stacjonarne 6
nauki prawne Stacjonarne 15
nauki socjologiczne Stacjonarne 4
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych -  
nauki biologiczne Stacjonarne 5
nauki chemicze Stacjonarne 7
nauki fizyczne Stacjonarne 3

 

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2020 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on: 354

 

Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 8519
Doktorantów 305
Słuchaczy st. podypl. 354
Ogółem 9178