Biuro Karier
Aktualności

 

Stan studentów stacjonarnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
wg. POL-on spr. GUS S10 - S1 i S2
Jednostka/Kierunek Rok studiów RAZEM
Studia I-go sstopnia  i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia
I II III IV V I II
  1835 1359 1480 187 187 747 788 6583
Wydział Biologii 80 63 58 0 0 57 50 308
Biologia 46 34 38 0 0 0 0 118
Biologia 0 0 0 0 0 57 50 107
Ekobiznes 34 29 20 0 0 0 0 83
Wydział Chemii 55 52 67 0 0 50 46 270
Chemia 46 43 54 0 0 0 0 143
Chemia 0 0 0 0 0 32 25 57
Chemia kryminalistyczna i sądowa 0 0 0 0 0 18 21 39
Ochrona środowiska 9 9 13 0 0 0 0 31
Wydział Ekonomii i Finansów 244 221 278 0 0 144 123 1010
Ekonomia 162 146 135 0 0 0 0 443
Ekonomia 0 0 0 0 0 117 93 210
MSG 29 22 21 0 0 0 0 72
MSG 0 0 0 0 0 27 30 57
Ekonomiczno-prawny 53 53 68 0 0 0 0 174
Ekonomiczno-prawny 0 0 0 0 0 0 0 0
Logistyka 0 0 54 0 0 0 0 54
Wydział Filologiczny 318 186 195 0 0 112 128 939
Filologia 275 158 171 0 0 0 0 604
Filologia 0 0 0 0 0 95 98 193
Filologia polska 43 28 24 0 0 0 0 95
Filologia polska 0 0 0 0 0 17 30 47
Wydział Fizyki 18 20 18 0 0 9 2 67
Fizyka 18 20 18 0 0 0 0 56
Fizyka 0 0 0 0 0 9 2 11
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych 121 81 74 0 0 56 75 407
Historia 43 26 26 0 0 0 0 95
Historia 0 0 0 0 0 21 41 62
Studia wschodnie 17 11 4 0 0 0 0 32
Stosunki międzynarodowe 61 44 44 0 0 0 0 149
Stosunki międzynarodowe 0 0 0 0 0 35 34 69
Wydział Matematyki 42 20 14 0 0 14 17 107
Matematyka 42 20 14 0 0 0 0 76
Matematyka 0 0 0 0 0 14 17 31
Wydział Nauk o Edukacji 308 206 220 0 0 103 131 968
Praca socjalna 33 28 18 0 0 0 0 79
Praca socjalna 0 0 0 0 0 14 29 43
Pedagogika 86 178 202 0 0 0 0 466
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 161 0 0 0 0 0 0 161
Pedagogika specjalna 28 0 0 0 0 0 0 28
Pedagogika 0 0 0 0 0 89 102 191
Wydział Prawa 243 217 239 187 187 65 67 1205
Administracja 20 15 18 0 0 0 0 53
Administracja 0 0 0 0 0 23 24 47
Bezpieczeństwo narodowe 0 20 22 0 0 0 0 42
Bezpieczeństwo i prawo 18 0 0 0 0 0 0 18
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 0 20 20
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 22 0 22
Kryminologia 28 21 31 0 0 0 0 80
Kryminologia 0 0 0 0 0 20 23 43
Prawo 177 161 168 187 187 0 0 880
Instytut Filozofii 80 54 54 0 0 0 11 199
Filozofia 0 0 0 0 0 0 11 11
Filozofia i etyka 24 7 8 0 0 0 0 39
Kognitywistyka i komunikacja 56 47 46 0 0 0 0 149
Instytut Informatyki 116 78 72 0 0 34 26 326
Informatyka i ekonometria 32 25 20 0 0 0 0 77
Informatyka 84 53 52 0 0 0 0 189
Informatyka 0 0 0 0 0 34 26 60
Instytut Socjologii 32 19 16 0 0 24 30 121
Socjologia 32 19 16 0 0 0 0 67
Socjologia 0 0 0 0 0 24 30 54
Instytut Studiów Kulturowych 39 27 26 0 0 30 34 156
Kulturoznawstwo 39 27 26 0 0 0 0 92
Kulturoznawstwo 0 0 0 0 0 30 34 64
Instytut Zarządzania 50 53 66 0 0 49 39 257
Zarządzanie 50 53 66 0 0 0 0 169
Zarządzanie 0 0 0 0 0 49 39 88
Filia UwB w Wilnie 89 62 83 0 0 0 9 243
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Ekonomia 42 20 41 0 0 0 0 103
Ekonomia 0 0 0 0 0 0 9 9
Informatyka 21 14 19 0 0 0 0 54
Europeistyka 26 28 23 0 0 0 0 77
Łączna liczba studentów 1835 1359 1480 187 187 747 788 6583
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 3979
Jednolitych studiach magisterskich  1069
 II-go stopnia 1535
 
Stan studentów niestacjonarnych na dzień 31 grudnia 2019 r.
wg. POL-on spr. GUS S10 - NS1 i NS2
Jednostka/Kierunek Rok studiów  
Studia I-go sstopnia  i jednolite studia magisterskie Studia II-go stopnia Razem
I II III IV V I II
  415 301 513 53 94 348 340 2064
Wydział Ekonomii i Finansów 99 49 65 0 0 102 60 375
Ekonomia 99 48 57 0 0 0 0 204
Ekonomia 0 0 0 0 0 102 60 162
Logistyka 0 1 8 0 0 0 0 9
Wydział Nauk o Edukacji 64 74 126 0 0 91 97 452
Praca socjalna 0 0 21 0 0 0 0 21
Pedagogika 64 74 105 0 0 0 0 243
Pedagogika 0 0 0 0 0 91 97 188
Wydział Prawa 252 178 322 53 94 155 183 1237
Administracja 48 45 61 0 0 0 0 154
Administracja 0 0 0 0 0 80 87 167
Bezpieczeństwo narodowe 0 43 95 0 0 0 0 138
Bezpieczeństwo i prawo 69 0 0 0 0 0 0 69
Bezpieczeństwo narodowe 0 0 0 0 0 0 37 37
Bezpieczeństwo i prawo 0 0 0 0 0 38 0 38
Kryminologia 76 51 116 0 0 0 0 243
Kryminologia 0 0 0 0 0 37 59 96
Prawo 59 39 50 53 94 0 0 295
Łączna liczba studentów 415 301 513 53 94 348 340 2064
Liczba studentów na studiach:  I-go stopnia 1081
Jednolitych studiach magisterskich  295
 II-go stopnia 688

 

Liczba doktorantów na studiach doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2019 r., opracowane na potrzeby Systemu POL-on
Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów
doktoranckich
Ogółem
325
Wydział Biologii - 17
nauki biologiczne Satcjonarne 17
Wydział Chemii - 18
nauki chemiczne Satcjonarne 18
Wydział Ekonomii i Finansów - 26
ekonomia i finanse Stacjonarne 26
Wydział Fizyki - 10
nauki fizyczne Stacjonarne 10
Wydział Filologiczny - 48
literaturoznawstwo Stacjonarne 28
językoznwstwo Stacjonarne 20
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych - 57
nauki socjologiczne Stacjonarne 19
historia Stacjonarne 31
filozofia Stacjonarne 7
Wydział Prawa - 149
nauki prawne Stacjonarne 149

 

Jednostka / dziedzina nauki Forma studiów Ogółem
27
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych - 8
filozofia Satcjonarne 1
historia  Satcjonarne 4
literatura i językoznawstwo Stacjonarne 3
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych - 10
ekonomia i finanse Stacjonarne 2
pedagogika Stacjonarne 2
nauki prawne Stacjonarne 4
nauki socjologiczne Stacjonarne 2
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - 9
nauki biologiczne Stacjonarne 2
nauki chemicze Stacjonarne 4
nauki fizyczne Stacjonarne 3

 

Liczba słuchaczy na studiach podyplomowych, dane na podstawie sprawozdania GUS S-12, stan w dniu 31 grudnia 2019 r. - opracowane na potrzeby Systemu POL-on: 563

 

Ogólna liczba studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Studentów 8647
Doktorantów 352
Słuchaczy studiów podyplomowych 563
Ogółem 9562